便攜式沼氣分析儀
產(chǎn)品參數(shù)
監(jiān)測(cè)類(lèi)型 | CH4、CO2、H2S、O2 |
檢測(cè)原理 | CH4/CO2:NDIR;H2S/O2:ECD |
量程 | CH4:0-100%;CO2:0-50%;O2:0-25%;H2S:0-500mg/m3 |
分辨率 | CH4:0.1%;CO2:0.1%;O2:0.1%;H2S:1mg/m3 |
采樣方式 | 泵吸式 (直流真空泵) |
采樣流量 | ≥ 2L/min 或根據(jù)配置可調(diào) |
氣管規(guī)格 | 外接6mm |
工作溫度 | -20~+50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH無(wú)冷凝 |
重復(fù)性 | ≤±1% |
線性誤差 | 傳感器量程的1% |
零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | >10000組數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)打印 | 采用58mm 嵌入式熱敏打印機(jī) |
信號(hào)輸出 | RS485( Modbus-RTU通信協(xié)議) GPRS/4G無(wú)線傳輸(支持HJ/T212或透?jìng)鳎?/span> |
超標(biāo)報(bào)警 | 聲光報(bào)警,顯示屏紅字提示 |
電池續(xù)航 | >10小時(shí) |
充電狀態(tài) | 充電、充滿(mǎn)提示,電量百分比顯示 |
整機(jī)尺寸 | 385×310×179 mm (W×D×H) |
顯示屏 | 7.0寸觸摸屏 |
重量 | ≈ 6kg(具體以實(shí)物為準(zhǔn)) |
電壓 | 內(nèi)置12V 20000mAH鋰電池 |
| 功耗 | <20W |
| 參考標(biāo)準(zhǔn) | GBT 50493-2019石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) |








































